奈飞 Netflix 价格:新手入门的第一道坎?
想看 Netflix 精彩的剧集和电影,但一看到官方价格就有点犹豫?别担心,你不是一个人!作为全球顶级的流媒体平台,Netflix 的内容确实很棒,但价格也相对较高,特别是想要体验 4K 高清画质,更是要付出不少银子。
2025 年,Netflix 提供了三种不同的套餐(基础套餐已取消),我们先来看看最新的官方价格:
套餐类型 | 月费(美元) | 视频质量 | 同时观看设备 | 广告 | 适合人群 |
---|---|---|---|---|---|
标准套餐(含广告) | $7.99 | 1080P | 2 | 有 | 对价格敏感,可以接受广告,需要双设备观看 |
标准套餐 | $17.99 | 1080P | 2 | 无 | 追求高清画质,需要双设备观看,不希望有广告干扰 |
Premium 套餐 | $24.99 | 4K HDR | 4 | 无 | 极致画质体验,多人共享,追求顶级视听享受,需要多设备观看 |
可以看到,想要体验 4K 超高清的 Netflix,仍然需要选择最贵的 Premium 套餐,每月接近 25 美元,价格又上涨了!一年下来更是一笔不小的开销! 对于刚接触 Netflix 的新手朋友来说,有没有更划算的方式,既能看上 Netflix,又能省下一笔开销呢?
答案是:当然有! 下面就来教你一招,让你轻松省下一半甚至更多的钱,还能享受 4K 超高清 Netflix!
新手省钱秘籍:合租 Netflix Premium 套餐!
想要用更低的价格看 Netflix 4K,最简单直接的方法就是 合租 Premium 套餐!
Netflix 的 Premium 套餐允许 4 个设备同时观看,这意味着你可以和你的朋友、家人,甚至是在网上认识的小伙伴一起合租这个套餐,平摊下来的费用就会 大大降低!
举个例子:
-
官方 Premium 套餐:$24.99/月
-
4 人合租 Premium 套餐:人均只需 $6/月! 一下子省了 75% 的钱!
而且,合租 Netflix 完全 不影响个人使用。每个人都有独立的观影记录和推荐列表,就像拥有自己的专属账号一样。
哪里找靠谱的合租伙伴?新手推荐 “奈飞小铺”
对于新手来说,可能觉得找合租伙伴有点麻烦,或者担心遇到不靠谱的人。 别担心,现在有很多 专业的 Netflix 合租平台,帮你轻松解决这些问题!
这里特别推荐一个我一直在用的平台 —— 奈飞小铺:
-
官网地址: (通过这个链接注册,支持本站发展哦!)
-
合租价格: Premium 套餐 4 人车,人均仅需 ¥27.5/月 (人民币!)
-
支付方式: 支持支付宝、微信,付款超方便
-
优惠福利: 现在注册,输入优惠码
7uEqdW
,还能享受 9 折优惠!
为什么推荐 “奈飞小铺”?
-
正规安全: 奈飞小铺采用官方礼品卡充值,保证账号安全稳定,不用担心黑号、跑路等风险。
-
操作简单: 全程自助操作,新用户秒开通,老用户也能轻松续费。
-
省心省力: 平台帮你匹配合租伙伴,无需自己找人,省去沟通协调的麻烦。
-
售后保障: 遇到问题有专属客服群,提供及时售后服务,新手也能安心使用。
-
更多选择: 除了 Netflix,奈飞小铺还提供 YouTube Premium、Spotify、Disney+ 等热门流媒体平台的合租服务,一次搞定多个会员,更省心划算!
对于想要合租 Netflix 的新手朋友来说,“奈飞小铺” 绝对是一个省钱、省心、靠谱的选择!
官方价 VS 合租价:省钱效果一目了然!
为了让你更直观地感受到合租的省钱力度,我们来对比一下官方价格和合租价格:
服务 | 官方 Premium 月费(美元) | 奈飞小铺合租 Premium 月费(美元,按 ¥27.5 人民币折算) | 节省比例 |
---|---|---|---|
Netflix | $24.99 | 约 $4 | 80% |
YouTube Premium | $11.99 | 约 $2.2 | 82% |
Spotify | $9.99 | 约 $1.5 | 85% |
Disney+ | $10.99 | 约 $1.8 | 84% |
HBO Max | $14.99 | 约 $3.5 | 77% |
数据说话! 合租真的能帮你 省下 70% 以上的会员费! 以 Netflix 为例,一年下来能省 将近 200 美元,这笔钱可以买好多好吃的、好玩的了!
温馨提示: 合租虽然省钱,但也要注意选择靠谱的平台,保护好自己的账号安全和个人隐私哦。 像 “奈飞小铺” 这样的大平台,在这方面就做得比较好,可以放心选择。
全球 Netflix 价格差异: 原来不同地区价格不一样!
除了合租,你可能还会听说,不同国家和地区的 Netflix 价格是不一样的! 这是真的吗? 当然是真的!
Netflix 在全球 190 多个国家和地区提供服务,但不同地区的经济水平、消费能力、版权成本等都有差异,所以 Netflix 会根据当地情况调整定价策略。
简单来说,经济发达的国家和地区,Netflix 价格通常会更高;而一些经济相对落后的地区,价格则会更低。
这就引出了另一个省钱思路: “跨区订阅”! 理论上,如果你在 Netflix 价格更低的地区注册账号,就能用更便宜的价格订阅 Netflix。
跨区订阅真的能省钱吗?新手需要注意什么?
跨区订阅确实有可能省钱,但操作起来相对复杂,而且存在一定的风险。
省钱原理: 利用不同国家和地区的 Netflix 定价差异,选择价格低的地区进行订阅。
潜在风险和问题:
-
IP 限制: Netflix 可能会检测你的 IP 地址,如果你长期使用非注册地区的 IP 观看,可能会受到限制甚至封号。
-
支付问题: 某些低价区可能需要当地的支付方式,国内信用卡可能无法支付。
-
内容差异: 不同地区的 Netflix 内容库可能略有差异,低价区的内容可能相对较少。
-
政策变化: Netflix 可能会随时调整政策,限制跨区订阅行为。
给新手的建议:
-
如果你是技术达人,喜欢折腾: 可以尝试研究跨区订阅,但要做好承担风险的准备,并密切关注 Netflix 的政策变化。
-
如果你是追求省心省力的新手: 更推荐选择合租 Premium 套餐。 合租的省钱效果已经非常显著,而且操作简单,风险较低,更适合大多数新手用户。
如果你对全球 Netflix 价格差异感兴趣,想了解更多信息,可以继续往下看,我们整理了 179 个国家和地区的 Netflix 详细定价数据!
Netflix 全球定价一览 (2025最新版)
为了满足一些对价格深度研究的朋友,我们整理了 2025 年 Netflix 在全球 179 个国家和地区的详细定价数据。 你可以通过下表,了解不同国家 Basic、Standard 和 Premium 套餐的具体价格,找到全球价格洼地和高峰。
温馨提示: 以下表格数据仅供参考,实际价格可能因汇率波动等因素略有变动。
(上图为 Netflix 全球价格分布热力图,颜色越深代表价格越高)
全球 Netflix 最低价地区
根据我们的数据,目前 Netflix 全球定价最便宜的国家是 巴基斯坦 🇵🇰!
-
Basic 套餐:最低价约 $1.57 (约 ¥11.19 人民币)
-
Standard 套餐:最低价约 $2.78 (约 ¥19.81 人民币)
-
Premium 套餐:最低价约 $3.83 (约 ¥27.29 人民币)
全球 Netflix 最高价地区
而 Netflix 全球定价最贵的国家则是 列支敦士登 🇱🇮:
-
Basic 套餐:最高价 约 ¥87.22 人民币
-
Standard 套餐:最高价 约 ¥123.87 人民币
-
Premium 套餐:最高价 约 ¥198.11 人民币
(完整全球定价表格见下文)
Netflix 全球定价表
Country | Currency | Basic_Price | Basic_CNY | Standard_Price | Standard_CNY | Premium_Price | Premium_CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Albania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Algeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Andorra | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Angola | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Antigua and Barbuda | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Argentina | ARS | 326.36 | 26.1 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.9 |
Armenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Australia | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
Austria | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
Azerbaijan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Bahamas | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Bangladesh | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Barbados | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Belarus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Belgium | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Belize | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Benin | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Bolivia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Bosnia and Herzegovina | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Botswana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Brazil | BRL | 21.9 | 27.74 | 32.9 | 41.67 | 45.9 | 58.14 |
Brunei | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Bulgaria | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Burkina Faso | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Burundi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Cambodia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Cameroon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Canada | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
Cape Verde | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Chile | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
China | CNY | ||||||
Colombia | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
Congo Brazzaville | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Congo Kinshasa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Costa Rica | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Croatia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Cuba | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Cyprus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Czech Republic | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
Denmark | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
Djibouti | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Dominica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Dominican Republic | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Ecuador | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Egypt | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
El Salvador | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Equatorial Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Estonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Ethiopia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Fiji | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Finland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
France | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Gabon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Gambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Georgia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Germany | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Ghana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Greece | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
Grenada | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Guatemala | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Guyana | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Haiti | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Honduras | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Hong Kong | HKD | 63 | 53.09 | 78 | 65.73 | 93 | 78.38 |
Hungary | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
Iceland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
India | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
Indonesia | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
Iran | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Iraq | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Ireland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Israel | ILS | 32.9 | 65.68 | 46.9 | 93.63 | 60.9 | 121.58 |
Italy | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Ivory Coast | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Jamaica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Japan | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
Jordan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Kazakhstan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Kenya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Korea, North | KPW | ||||||
Korea, South | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
Kosovo | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Kuwait | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
Kyrgyzstan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Laos | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Latvia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Lebanon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Lesotho | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Libya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Liechtenstein | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
Lithuania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Luxembourg | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Macau SAR | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Macedonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Madagascar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malawi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malaysia | MYR | 35 | 56.31 | 45 | 72.39 | 55 | 88.48 |
Maldives | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mali | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malta | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Marshall Islands | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Mauritania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mauritius | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mexico | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
Moldova | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Monaco | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Mongolia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Montenegro | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Morocco | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mozambique | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Myanmar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Namibia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nauru | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nepal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Netherlands | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
New Zealand | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
Nicaragua | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Niger | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nigeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Norway | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.9 | 139 | 103.17 |
Pakistan | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
Palestine | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Panama | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Papua New Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Paraguay | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Peru | PEN | 24.9 | 45.37 | 34.9 | 63.59 | 44.9 | 81.82 |
Philippines | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
Poland | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
Portugal | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Puerto Rico | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Qatar | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Russia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Rwanda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Saint Kitts and Nevis | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Saint Lucia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Saint Vincent and the Grenadines | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Samoa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
San Marino | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Saudi Arabia | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.9 | 56 | 97.5 |
Senegal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Serbia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Seychelles | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sierra Leone | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Singapore | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.2 | 19.98 | 97.77 |
Slovakia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Slovenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Somalia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
South Africa | ZAR | 99 | 42.5 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
Spain | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Sri Lanka | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sudan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Suriname | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Swaziland | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sweden | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
Switzerland | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
Syria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Taiwan | TWD | 270 | 62.5 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
Tajikistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Tanzania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Thailand | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
Togo | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Trinidad and Tobago | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Tunisia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Turkey | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
Uganda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Ukraine | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
United Arab Emirates | AED | 29 | 51.57 | 39 | 69.35 | 56 | 99.58 |
United Kingdom | GBP | 5.99 | 52.58 | 8.99 | 78.92 | 11.99 | 105.25 |
United States | USD | 8.99 | 58.72 | 13.99 | 91.38 | 17.99 | 117.5 |
Uruguay | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Uzbekistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Vanuatu | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Venezuela | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Vietnam | VND | 180000 | 50.65 | 220000 | 61.9 | 260000 | 73.16 |
Yemen | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Zambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Zimbabwe | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
数据来源
本页数据来源于 Netflix 官网定价说明页面,以及 Global Netflix Price 的 Google Sheets 表格,并进行了一定程度的删减、整理,转换格式。
声明:
评论